- equipo actual
- Las Flores (Sub 18), Las Flores (Sub 18)
- Ligas
- Categoria Sub 18, Copa Argentino Hotel, Fase de Grupos - Copa Argentino Hotel, Fase de Grupos - Summer Cup 2026, Finales Copa Argentino Hotel, Finales Inaugural Sub 18, Finales Summer Cup 2026, Play Off / Finales Libertadores 2025, Temporada 2026, Piria Seven League, Primera Fase Libertadores 2025, Summer Cup 2026, Temporada 2025, Torneo Inaugural, Torneo Inaugural Sub 18
- temporada
- 2026, 2025
Categoria Sub 18
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Las Flores (Sub 18) | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Culebras | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Copa Argentino Hotel
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Las Flores (Sub 18) | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Culebras | 5 | 2 | 0 |
| Total | - | 5 | 2 | 0 |
Fase de Grupos - Copa Argentino Hotel
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Culebras | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Culebras | 5 | 2 | 0 |
| Total | - | 5 | 2 | 0 |
Fase de Grupos - Summer Cup 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Culebras | 8 | 0 | 0 |
| 2025 | Culebras | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 0 | 0 |
Finales Copa Argentino Hotel
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Culebras | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Culebras | 0 | 1 | 0 |
| Total | - | 0 | 1 | 0 |
Finales Inaugural Sub 18
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Las Flores (Sub 18) | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Culebras | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Finales Summer Cup 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Culebras | 5 | 2 | 0 |
| 2025 | Culebras | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 2 | 0 |
Piria Seven League
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Las Flores (Sub 18) | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Culebras | 15 | 4 | 0 |
| Total | - | 15 | 4 | 0 |
Play Off / Finales Libertadores 2025
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Culebras | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Culebras | 2 | 1 | 0 |
| Total | - | 2 | 1 | 0 |
Primera Fase Libertadores 2025
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Culebras | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Culebras | 8 | 1 | 0 |
| Total | - | 8 | 1 | 0 |
Summer Cup 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Las Flores (Sub 18) | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Culebras | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Temporada 2025
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Las Flores (Sub 18) | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Culebras | 15 | 4 | 0 |
| Total | - | 15 | 4 | 0 |
Temporada 2026
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Las Flores (Sub 18) | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Culebras | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Torneo Inaugural
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Las Flores (Sub 18) | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Culebras | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Torneo Inaugural Sub 18
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Las Flores (Sub 18) | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Culebras | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
